Районный этап городских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди обучающихся Первомайского р-на г.Ростова-на-Дону
Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону УОПР-959 от 13.11.2023 «О проведении городских соревнований по шахматам «Белая ладья», в целях популяризации шахмат среди обучающихся общеобразовательных учреждений, выявления сильнейших шахматистов,
судейство обеспечивали:
Луспикаев Ованес Бедросович, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ - главный судья;
Пономаренко Николай Николаевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ - судья;
Мыкртчан Геворг Мартинович, педагог дополнительного образования МБОУ «Лицей №20» - судья.
В турнире приняло участие 17 команд и более 70 участников

Городские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди обучающихся |
|
|
общеобразовательных организаций г. Ростова-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Список досок после тура 6 ((исключая присуж. очки)) |
|
|
|
сортировано в соответствии с Очки, Партии по возрастанию, Перфоманс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доска 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Ивашкин Иван | Лицей №20 имени В. П. Поляничко | 6 | 6 | 1800 |
2 | Беров Валерий | МБОУ "Школа №16" | 5 | 6 | 1273 |
| Колмагоров Иван | МБОУ Гимназия 19 | 5 | 6 | 1273 |
4 | Полупанов Владимир | МБОУ "Школа №111" | 4 | 6 | 1125 |
| Киселев Дмитрий | МБОУ "Школа №113" | 4 | 6 | 1125 |
| Погосян Михаил | МБОУ "Школа №21 | 4 | 6 | 1125 |
| Головко Михаил | МБОУ "Школа №109" | 4 | 6 | 1125 |
8 | Болгов Владислав | МБОУ №97 | 3 | 5 | 1072 |
9 | Червоный Артем | МАОУ "Школа №10" | 3 | 6 | 1000 |
10 | Ладвинский Артем | МБОУ "Школа №18" | 2 | 5 | 928 |
11 | Паршин Кирилл | МБОУ "Школа №91" | 2 | 6 | 875 |
| Галимский Дмитрий | МБОУ "Школа №23" | 2 | 6 | 875 |
13 | Шипулин Александр | МБОУ "Школа №54" | 1? | 5 | 851 |
| Забирнык Дмитрий | МБОУ "Школа №24" | 1? | 5 | 851 |
15 | Ботобаев Нурсултан | МБОУ "Школа №105" | 1 | 5 | 760 |
16 | Сафронов Степан | МБОУ "Школа №84 | 1 | 6 | 727 |
17 | Воронин Даниил | МБОУ "Школа №44" | 0 | 5 | 200 |
|
|
|
|
|
|
Доска 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Марьенко Ярослав | МБОУ №97 | 5 | 5 | 1800 |
2 | Луспикаев Андрей | МБОУ "Школа №16" | 5 | 6 | 1273 |
3 | Чертовской Даниил | МБОУ "Школа №23" | 4? | 6 | 1193 |
| Панчишко Михаил | Лицей №20 имени В. П. Поляничко | 4? | 6 | 1193 |
| Макаров Даниил | МБОУ Гимназия 19 | 4? | 6 | 1193 |
6 | Шевкунов Даниил | МБОУ "Школа №109" | 4 | 6 | 1125 |
7 | Колесников Семен | МБОУ "Школа №54" | 3? | 5 | 1149 |
8 | Таланов Андрей | МБОУ "Школа №18" | 3 | 5 | 1072 |
9 | Клементьев Семен | МБОУ "Школа №21 | 3 | 6 | 1000 |
10 | Богуш Кирилл | МБОУ "Школа №91" | 2? | 6 | 943 |
| Мурсакулов Саид | МБОУ "Школа №84 | 2? | 6 | 943 |
12 | Дубский Максим | МБОУ "Школа №44" | 2 | 5 | 928 |
13 | Гусаков Святослав | МБОУ "Школа №105" | 1 | 5 | 760 |
| Бадян Эдуард | МБОУ "Школа №24" | 1 | 5 | 760 |
15 | Свистунов Алексей | МБОУ "Школа №111" | 1 | 6 | 727 |
16 | Торшин Артем | МАОУ "Школа №10" | 0 | 6 | 200 |
| Евстафьев Даниил | МБОУ "Школа №113" | 0 | 6 | 200 |
|
|
|
|
|
|
Доска 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Панаскевич Дмитрий | МБОУ "Школа №84 | 6 | 6 | 1800 |
| Волканов Кирилл | МБОУ Гимназия 19 | 6 | 6 | 1800 |
3 | Евдокимов Лев | МБОУ №97 | 4 | 5 | 1240 |
| Речиц Ярослав | МБОУ "Школа №105" | 4 | 5 | 1240 |
5 | Зимовнов Кирилл | МБОУ "Школа №16" | 4 | 6 | 1125 |
6 | Шишкин Михаил | МБОУ "Школа №91" | 3 | 6 | 1000 |
| Мирошниченко Владислав | МАОУ "Школа №10" | 3 | 6 | 1000 |
8 | Котляренко Александр | МБОУ "Школа №44" | 2? | 5 | 1000 |
9 | Тобиаш Тимур | МБОУ "Школа №23" | 2? | 6 | 943 |
| Демин Тимофей | Лицей №20 имени В. П. Поляничко | 2? | 6 | 943 |
11 | Гаджиев Давид | МБОУ "Школа №18" | 2 | 5 | 928 |
12 | Бондарева София | МБОУ "Школа №111" | 2 | 6 | 875 |
| Момот Василий | МБОУ "Школа №21 | 2 | 6 | 875 |
14 | Генадиев Егор | МБОУ "Школа №54" | 1? | 5 | 851 |
15 | Рахимов Амир | МБОУ "Школа №113" | 1? | 6 | 807 |
| Омельченко Владимир/Иваненко Константин | МБОУ "Школа №109" | 1? | 6 | 807 |
17 | Прядко Глеб | МБОУ "Школа №24" | 0 | 5 | 200 |
|
|
|
|
|
|
Доска 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Тарасова Татьяна | МБОУ "Школа №91" | 5 | 6 | 1273 |
| Антипова Дарья | МБОУ "Школа №23" | 5 | 6 | 1273 |
| Каплина София | МБОУ "Школа №111" | 5 | 6 | 1273 |
| Корниенко Дарья | МАОУ "Школа №10" | 5 | 6 | 1273 |
| Шевкунова Татьяна | МБОУ "Школа №109" | 5 | 6 | 1273 |
6 | Галстян Ева | МБОУ "Школа №113" | 4 | 5 | 1240 |
7 | Новицкайте Ясмина | МБОУ "Школа №16" | 3 | 6 | 1000 |
8 | Щербак Валерия | МБОУ №97 | 2 | 5 | 928 |
| Чиркова Ирина | МБОУ "Школа №105" | 2 | 5 | 928 |
10 | Сушон Дарья | МБОУ "Школа №84 | 2 | 6 | 875 |
| Голунова Таина | МБОУ Гимназия 19 | 2 | 6 | 875 |
| Садуева Милана | МБОУ "Школа №21 | 2 | 6 | 875 |
13 | Брей София | МБОУ "Школа №54" | 1 | 4 | 807 |
14 | Заикина Александра | МБОУ "Школа №18" | 1 | 5 | 760 |
15 | Кадимова Анна | Лицей №20 имени В. П. Поляничко | 1 | 6 | 727 |
16 | Сабадаш София | МБОУ "Школа №44" | 0 | 2 | 0 |
17 | Ключникова Мирослава | МБОУ "Школа №24" | 0 | 4 | 200 |


скачать dle 12.0