Первенство ДДТ Первомайского района по шахматам |
|
|
|
|
18.11.2018 - 16.12.2018 г.Ростов-на-Дону |
|
|
|
|
Фамилия Имя | Очки | Место | Норма | Доп. Успехи |
Сидоров Николай | 7.0 | 1 |
|
|
Ломинога Кирилл | 6.0 | 2-4 |
|
|
Килов Руслан | 6.0 | 2-4 |
|
|
Марьенко Ярослав | 6.0 | 2-4 | Выпол. 2 юн. Разряд | 1 место до 2010 г.р. М |
Глинский Елисей | 5.5 | 5-6 |
|
|
Дрыжакое Андрей | 5.5 | 5-6 | Выпол. 2 юн. Разряд |
|
Евдокимов Илья | 5.0 | 7-13 |
|
|
Кривонос Вячеслав | 5.0 | 7-13 |
|
|
Цыбулин Артем | 5.0 | 7-13 |
|
|
Кочетков Григорий | 5.0 | 7-13 | Выпол. 2 юн. Разряд |
|
Стародубов Андрей | 5.0 | 7-13 | Выпол. 3 юн. Разряд |
|
Кейдунова Ксения | 5.0 | 7-13 |
| 1 -2место среди девушек |
Корниенко Дарья | 5.0 | 7-13 |
| 1 -2место среди девушек |
Тарасова Татьяна | 4.5 | 14-15 |
| 3место среди девушек |
Сафронов Степан | 4.5 | 14-15 |
|
|
Панченко Артем | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд |
|
Енин Михаил | 4.0 | 16-26 |
| 2-3 место до 2010 г.р. М |
Музалев Тимофей | 4.0 | 16-26 |
|
|
Пятых Егор | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд |
|
Лытаев Александр | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд |
|
Луспекаев Андрей | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | 2-3 место до 2010 г.р. М |
Бакай Никита | 4.0 | 16-26 |
|
|
Саламов Артем | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд |
|
Хахладжиян Артем | 4.0 | 16-26 |
|
|
Батыгов Ярослав | 4.0 | 16-26 |
|
|
Кравцов Максим | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд |
|
Симиненко Сергей | 3.5 | 27-28 |
|
|
Ромащенко Вячеслав | 3.5 | 27-28 |
|
|
Бескоровайный Никита | 3.0 | 29-35 |
|
|
Мазов Ибрагим | 3.0 | 29-35 |
|
|
Юрьев Кирилл | 3.0 | 29-35 |
|
|
Майылов Бахтияр | 3.0 | 29-35 |
|
|
Бойко Леонид | 3.0 | 29-35 |
|
|
Григоренко Лев | 3.0 | 29-35 |
|
|
Шарыпов Петр | 3.0 | 29-35 |
|
|
Рыбаков Игорь | 2.5 | 36-39 |
|
|
Проскурня Ярослав | 2.5 | 36-39 |
|
|
Лигай Милана | 2.5 | 36-39 |
|
|
Кожевникова Надежда | 2.5 | 36-39 |
|
|
Козлов Никита | 2.0 | 40 |
|
|
Евдокимов Лев | 1.5 | 41-43 |
|
|
Калуцкая Александра | 1.5 | 41-43 |
|
|
Колесникова Полина | 1.5 | 41-43 |
|
|
Ляшенко Александр | 1.0 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
Норма для выполнения 3го разряда 4 очка |
|
|
|
|
Норма для выполнения 2го разряда 5,5 очков , или 5 очков при условии победы над 2 разрядом |
|
|
|
|
Судьи Хараян К.М. _________ |
|
| Луспекаев О.Б.___________ |
|