Соревнование проводится с 3 по 10 июня 2019 г. в г. Ростове-на-Дону, по адресу: ул. Чехова, 33, МБУ ДО ДЮСШ №4.
Регистрация участников: 3 июня с 9-30 до 12-30.
Организационное собрание в 13-00.
Открытие и 1 тур: в 13-30 часов.
Игровые дни 3-10 июня согласно расписанию, после окончания турнира – закрытиеПОЛОЖЕНИЕ
О проведении личного первенства г. Ростова-на-Дону по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11 и 13 лет.
| Первенство ДДТ Первомайского района по шахматам | ||||
| 18.11.2018 - 16.12.2018 г.Ростов-на-Дону | ||||
| Фамилия Имя | Очки | Место | Норма | Доп. Успехи |
| Сидоров Николай | 7.0 | 1 | ||
| Ломинога Кирилл | 6.0 | 2-4 | ||
| Килов Руслан | 6.0 | 2-4 | ||
| Марьенко Ярослав | 6.0 | 2-4 | Выпол. 2 юн. Разряд | 1 место до 2010 г.р. М |
| Глинский Елисей | 5.5 | 5-6 | ||
| Дрыжакое Андрей | 5.5 | 5-6 | Выпол. 2 юн. Разряд | |
| Евдокимов Илья | 5.0 | 7-13 | ||
| Кривонос Вячеслав | 5.0 | 7-13 | ||
| Цыбулин Артем | 5.0 | 7-13 | ||
| Кочетков Григорий | 5.0 | 7-13 | Выпол. 2 юн. Разряд | |
| Стародубов Андрей | 5.0 | 7-13 | Выпол. 3 юн. Разряд | |
| Кейдунова Ксения | 5.0 | 7-13 | 1 -2место среди девушек | |
| Корниенко Дарья | 5.0 | 7-13 | 1 -2место среди девушек | |
| Тарасова Татьяна | 4.5 | 14-15 | 3место среди девушек | |
| Сафронов Степан | 4.5 | 14-15 | ||
| Панченко Артем | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | |
| Енин Михаил | 4.0 | 16-26 | 2-3 место до 2010 г.р. М | |
| Музалев Тимофей | 4.0 | 16-26 | ||
| Пятых Егор | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | |
| Лытаев Александр | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | |
| Луспекаев Андрей | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | 2-3 место до 2010 г.р. М |
| Бакай Никита | 4.0 | 16-26 | ||
| Саламов Артем | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | |
| Хахладжиян Артем | 4.0 | 16-26 | ||
| Батыгов Ярослав | 4.0 | 16-26 | ||
| Кравцов Максим | 4.0 | 16-26 | Выпол. 3 юн. Разряд | |
| Симиненко Сергей | 3.5 | 27-28 | ||
| Ромащенко Вячеслав | 3.5 | 27-28 | ||
| Бескоровайный Никита | 3.0 | 29-35 | ||
| Мазов Ибрагим | 3.0 | 29-35 | ||
| Юрьев Кирилл | 3.0 | 29-35 | ||
| Майылов Бахтияр | 3.0 | 29-35 | ||
| Бойко Леонид | 3.0 | 29-35 | ||
| Григоренко Лев | 3.0 | 29-35 | ||
| Шарыпов Петр | 3.0 | 29-35 | ||
| Рыбаков Игорь | 2.5 | 36-39 | ||
| Проскурня Ярослав | 2.5 | 36-39 | ||
| Лигай Милана | 2.5 | 36-39 | ||
| Кожевникова Надежда | 2.5 | 36-39 | ||
| Козлов Никита | 2.0 | 40 | ||
| Евдокимов Лев | 1.5 | 41-43 | ||
| Калуцкая Александра | 1.5 | 41-43 | ||
| Колесникова Полина | 1.5 | 41-43 | ||
| Ляшенко Александр | 1.0 | 44 | ||
| Норма для выполнения 3го разряда 4 очка | ||||
| Норма для выполнения 2го разряда 5,5 очков , или 5 очков при условии победы над 2 разрядом | ||||
| Судьи Хараян К.М. _________ | Луспекаев О.Б.___________ |
| Белая ладья 2018. Первомайский район г. Ростова-на-Дону Больше информации по ссылке http://chess-results.com/tnr395850.aspx?lan=11&prt=1 | ||||||||||
| Последнее обновление28.11.2018 14:41:20 | ||||||||||
| Итоговое положение после 7 туров | ||||||||||
| Ст.ном | Ст.ном. | Команда | Партии | + | = | - | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | 4 | Школа №91 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | |
| 2 | 1 | Школа №19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | |
| 3 | 2 | Школа №109 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 | |
| 4 | 5 | Школа №16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 | |
| 5 | 3 | Школа №10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 0 | |
| 6 | 8 | Школа №20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | |
| 7 | 10 | Школа №111 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | |
| 8 | 12 | Школа №113 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 7 | 0 | |
| 9 | 6 | Школа №23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0 | |
| 10 | 14 | Школа №24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | |
| 11 | 7 | Школа №97 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | |
| 9 | Школа №105 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | ||
| 13 | 15 | Школа №44 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,5 | 6 | 0 | |
| 14 | 16 | Школа №84 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | |
| 15 | 11 | Школа №54 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
| 16 | 13 | Школа №18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |


